
Contact
Thomas Bachmann
THG Ehrenbüel
8320 Fehraltorf
www.stall-ehrenbuel.ch
Informations clés
Formation: | 2004: Premières discussions sur une éventuelle coopération 2005: Visites d’exploitations 2007: Thomas Bachmann décide d’investir dans une étable laitière 2008: Fondation de la CPE Ehrenbüel 2009: Mise en service de l’étable 2013: Élargissement de l’étable |
Fondation: | 2008 |
Forme juridique: | Société simple et CPE reconnue. |
Associés: | Thomas Bachmann, Ernst Brandenberger, Walter Bamert et Ernst Bachofner (sortie en 2011), Martin Keller (entré en juillet 2018). |
Branches de production communes: | Production laitière et élevage commune. |
Durée: | 225 ans, reconduction tacite par périodes de 1 an. |
Production végétale: | Les 90 ha de SAU au total des partenaires sont gérés individuellement en dehors de la CPE. Toutefois, chaque partenaire est tenu de livrer le fourrage de 0,6 ha/UGB à l’étable. |
Données de l’exploitation: | SAU: 90 ha (gérés hors CPE) Vaches laitières: 160 têtes Quantité de lait livrée: 1 200 000 litres par année Bétail d’élevage: 107 têtes |
Organisation: |
|
Étable commune: | Construites par la famille Bachmann, les places d’étable sont louées aux trois autres membres de la CPE. Le loyer de chaque membre est calculé en fonction du nombre de vaches logées :
Étable laitière: 760,- CHF/vache et an ; Étable pour jeune bétail : 350,- CHF/animal et an ; Étable pour veaux : sans loyer. |
Paiement de salaire: | Selon quantité de lait livrée en kg: 0.30/kg lait. |
Communication: |
|