Schema der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung (LGR)1)
Die Hauptbegriffe gemäss Eurostat-Methodik zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung(LGR), Eurostat, Luxemburg 2000.
Nachschlagwerk:
| Gesamtproduktion = Produktionswert der Landwirtschaft (Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs im Sinne der LGR) |
|||||||
| Zusammensetzung der Gesamtproduktion (Produktionswert) | Innerbetrieblicher Verbrauch | Verarbeitung durch die Produzenten | Eigenkonsum durch landwirtschaftliche Haushalte | Verkäufe an andere landwirtschaftliche Einheiten | Verkäufe ausserhalb der Land-wirtschaft, im Inland und ins Ausland | Selbsterstellte Anlagen | Vorratsveränderungen |
| Gütersubventionen | |||||||
| Sonstige Subventionen | Gesamtproduktion = Produktionswert der Landwirtschaft (Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs im Sinne der LGR) |
|||||
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen | ||||||
| Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen | ||||||
| Faktoreinkommen | ||||||
| Nettobetriebsüberschuss / Netto-Selbständigeneinkommen | ||||||
| Nettounternehmenseinkommen 2) | ||||||
| Gezahlte Pachten und Nettozinsen (Schuldzinsen minus Habenzinsen) | Arbeitnehmerentgelt | Sonstige Produktionsabgaben | Abschreibungen | Vorleistungen | ||
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung (LGR): Geldströme
