Autodiagnosi e prevenzione
Autodiagnosi
Di seguito si trova una lista di controllo per determinare il rischio di correnti di dispersione nella propria azienda.
Lista di controllo per determinare il rischio di correnti di dispersione nella propria azienda
Sì | No | |
---|---|---|
Le cuccette sono utilizzate in misura variabile. Alcune sono quasi sempre occupate, altre lo sono raramente. | ||
Gli animali non bevono da tutti gli abbeveratoi e/o usano gli abbeveratoi solo con esitazione. | ||
Gli spazi della griglia di autocattura non sono utilizzati in modo uniforme; una o più sezioni vengono evitate. | ||
Le vacche entrano nella sala di mungitura lentamente e con esitazione. | ||
Dopo la mungitura vi sono molte mammelle non completamente vuote. | ||
Dopo la mungitura le vacche non ruminano. | ||
Molte vacche staccano il gruppo di mungitura durante l’operazione. | ||
Gli animali spesso urinano o defecano nella sala di mungitura. | ||
Le mucche evitano alcune zone della sala di mungitura. | ||
La densità delle cellule somatiche nel latte dell’intera mandria è costantemente superiore a 150’000 cellule per ml. | ||
La conta delle cellule è salita improvvisamente a >300’000 per ml e si è stabilizzata a questo livello. | ||
Ad un’analisi più attenta, l’ipercheratosi (punte dei capezzoli cheratinizzate) è visibile in oltre il 40 % dei casi. | ||
Quando la ventola è in funzione, le mucche sono molto riluttanti a entrare nella sala di mungitura. | ||
Il pastore elettrico è installato sulla parete esterna della stalla, sopra le cuccette. | ||
In stalla vengono utilizzati convertitori di frequenza e/o apparecchi e macchine con numero di giri regolare (impianto fotovoltaico, pompe per vuoto, impianti di ventilazione, ecc.). | ||
Le lampade al neon si trovano a meno di 1 metro di distanza dalla griglia di autocattura e da altre attrezzature. | ||
I tubi dell’acqua sono a diretto contatto con le strutture metalliche e non sono stati installati distanziatori non metallici. | ||
Il tubo del sistema di aspirazione va dalla sala di mungitura alla pompa senza una sezione non conduttiva. | ||
Nell’area di stazionamento degli animali, non tutte le parti toccabili e conduttive sono collegate alla messa a terra centrale. | ||
Le reti di rinforzo nel pavimento in cemento dell’area di stabulazione degli animali e i canali dei liquami non sono collegati all’impianto di messa a terra. | ||
Non tutte le parti conduttrici e toccabili del sistema di mungitura sono collegate alla messa a terra centrale. | ||
Non è chiaro se i conduttori di protezione ed equipotenziali, i sistemi di protezione contro i fulmini e i conduttori PEN del cavo di collegamento siano riuniti alla messa a terra centrale. | ||
La messa a terra centrale è installata in un luogo in cui gli animali sono presenti in modo permanente. | ||
Nell’impianto elettrico sono stati installati isolatori di terra e/o spinterometri di isolamento. | ||
Vicino all’azienda agricola passa una linea elettrica ad alta tensione. | ||
Nelle immediate vicinanze dell’azienda si trova una cabina di trasformazione. | ||
Vicino all’azienda agricola vi è una linea ferroviaria o del tram. | ||
Nello stesso periodo in cui il comportamento degli animali è cambiato o sono comparsi i primi sintomi, sono stati eseguiti lavori sulla rete elettrica o sono state realizzate nuove installazioni elettriche. Dopo che sono stati eseguiti lavori sulla rete elettrica o sono stati installati nuovi impianti elettrici, il comportamento degli animali è cambiato o sono comparsi i primi sintomi. |
Tutte le domande alle quali è stato risposto affermativamente sono indici della presenza di correnti di dispersione.
Fonte: Monnerat Gaël, lavoro di semestre “Influence des courants vagabonds sur les vaches laitières”, 2004, HAFL Zollikofen.
Prevenzione
È necessario adottare le seguenti misure preventive.
Punti importanti
- Seguire scrupolosamente le norme vigenti per gli impianti elettrici.
- Realizzare il collegamento equipotenziale (ossia il collegamento tra i diversi dispositivi e la messa a terra) più breve possibile.
- Installare le lampade (a incandescenza e fluorescenti) e i cavi elettrici lontano dalle strutture metalliche.
- I tubi dell’acqua non devono essere a diretto contatto con le strutture metalliche e, nei punti di passaggio verso caldaie, pompe, sistemi antigelo e abbeveratoi, devono essere interrotti da tubi di plastica.
- L’inserimento di parti metalliche nel cemento armato deve essere evitato. Si consiglia di utilizzare guarnizioni in plastica per l’isolamento quando si avvitano parti metalliche al cemento armato. Anche le viti devono essere isolate.
- Gli interruttori degli apparecchi elettrici fissi devono essere protetti da custodie impermeabili (in buone condizioni) e devono essere installati in luoghi freschi e puliti. Un interruttore di circuito sul quadro elettrico impedisce l’irradiazione lungo i cavi elettrici dell’edificio e il danneggiamento degli elettrodomestici.
- I dispositivi per i recinti elettrificati devono essere posizionati a una distanza sufficiente dal bestiame. La norma 483127 prescrive una distanza di 2 metri. Tuttavia, si consiglia una distanza di 5 metri.
- Il foraggiamento “a chiamata” funziona tramite un sistema di informazioni magnetiche che si irradia intorno alla macchina e può provocare correnti lungo le strutture metalliche. Per questo motivo la macchina deve essere posizionata in luoghi isolati, lontano da strutture metalliche.
- L’inserimento di parti in plastica all’uscita delle pompe del vuoto e dei serbatoi impedisce la contaminazione della sala di mungitura e della stalla a con le radiazioni provenienti dalla pompa.
- Assicurarsi che tutte le strutture metalliche collegate al parafulmine siano collegate con la messa a terra.