Le testimonianze descrivono varie situazioni dal punto di vista degli agricoltori. Nella tabella, sono riportati i commenti degli specialisti relativi ai vari casi.
Contesto
Il capoazienda di una fattoria in zona di pianura, che alleva vacche da latte e coltiva cereali e ortaggi, ha costruito una nuova stalla con robot di mungitura. Le circa 70 vacche Red Holstein/Swiss Fleckvieh hanno esitato fin dall’inizio a entrare nel sistema di mungitura automatica e evitavano 4 giacigli in particolare. Nella vecchia stalla a stabulazione fissa, la concentrazione media di cellule somatiche nel latte dentro la cisterna era compreso tra 100’000/ml e 150’000/ml. Dopo il trasferimento nella nuova stalla, la concentrazione è aumentata lentamente raggiungendo una media tra i 200’000/ml e i 300’000/ml. Molte vacche avevano mammelle sane, ma alcune producevano latte con 500.000 cellule/ml. Il capoazienda si è quindi rivolto vari consulenti specializzati. La situazione è migliorata a breve termine, ma la concentrazione delle cellule somatiche nel latte è rimasta alta a lungo termine. Né sulla stalla, né sul fienile sono stati installati impianti fotovoltaici, perché il capoazienda a teme effetti negativi sulle vacche.
Persone coinvolte, approccio e misure implementate
| Persone coinvolte | Approccio / analisi delle cause principali e misure adottate | Valutazione da parte di specialisti¹ |
|---|---|---|
| Robert Moser, Elektro AG, Messen SO | Il negozio specializzato in impianti elettrici non è stato in grado di misurare alcuna corrente di dispersione né tensione di contatto sul sistema di mungitura automatica o sulle altre apparecchiature della stalla. | Il capoazienda non si è rivolto a un esperto di correnti di dispersione che ha frequentato una formazione continua VSEK. (Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici) |
| Bieri Blitzschutz GmbH, Höchstetten | Questa azienda, specializzata nella messa a terra, ha controllato la messa a terra della stalla e ha scoperto che tutte le apparecchiature erano correttamente collegate a terra. | |
| Guru con pendolo, presumibilmente ottime referenze | Secondo il test con il pendolo, tutto è sotto tensione e la messa a terra delle condotte dell’acqua è urgentemente necessaria. | Secondo le misure scientifiche effettuate da Moser e Bieri non vi erano problemi di questo tipo. |
| Veterinario | I test per lo St. aureus ripetuti sulle vacche con un alto numero di cellule sono risultati negativi. | |
| Consulente per la mungitura e produttore di robot di mungitura | Tutti i parametri di mungitura più importanti, come il livello di vuoto e così via sono stati controllati senza riscontrare valori problematici. | |
| È stato consigliato di cambiare la polvere per la lettiera, attualmente nei giacigli viene utilizzata Maxidust. | ||
| Consulente per il foraggio e il bestiame UFA | La razione viene controllata e regolata. Vengono analizzati il consumo e l’approvvigionamento idrico. Le mucche possono bere da 4 diversi abbeveratoi a livello, un tubo principale alimenta tutti gli abbeveratoi. L’acqua viene analizzata per verificare la presenza di vari batteri, in quanto un biofilm nella condotta dell’acqua si nota la presenza di un biofilm. | |
| Veterinario | Nella razione è ora sempre aggiunto un tampone ruminale. I risultati dell’analisi dell’acqua ha mostrato la presenza di Klebsiella spp. (batteri gram-negativi). È stata quindi installata una pompa dosatrice (Dosatron) sulla condotta principale dell’acqua, che aggiunge lo 0,008 % di cloro all’acqua e la disinfetta. Le vacche con un alta concentrazione di cellule somatiche nel latte sono state trattate con un antibiotico efficace. Alcune sono state abbattute a causa della resistenza all’antibiotico. |
Le Klebsiella spp. possono causare infezioni della mammella non visibili.
Bisogna verificare che le singole vacche con un’alta concentrazione di cellule somatiche nel latte non siano resistenti. |
| Capoazienda | La concentrazione di cellule somatiche nel latte è ora in un buon range, ma la salute della mammella è sempre da tenere sotto controllo. |
¹Le abbreviazioni tra parentesi indicano il nome dello specialista della piattaforma per le correnti di dispersione.
Sfortunatamente, il capoazienda ha dovuto abbattere alcune vacche cronicamente infette e che non rispondevano bene al trattamento.
I quattro giacigli, che non sono stati utilizzati dal trasferimento nella nuova stalla, rimangono ancora oggi vuoti. Nessuno è stato ancora in grado di spiegarne il motivo.